2019덕원예고 입학 전형을 목동 허브앤 나다움 미술학원에서 알려드립니다.
페이지 정보
작성자 허브앤나다움미술학원 댓글 0건 조회 4,276회 작성일 18-10-10 14:02본문

▣모집단위와 모집인원
모집단위 | 미술과 | 무용과 | 음악과 | 계 | ||
학급수 | 2학급 | 1학급 | 2학급 | 5학급 | ||
정원 내 | 일반전형 | 80명(전공 구분 없음) | 40명 | 80명 | 200명 | |
우선선발전형 | 미술과 | 중학교 내신 성적이 모집 정원의 10% 이내인 자 | ||||
정원 외 | 보훈자 자녀 전형 | 모집단위(과)별 3% 이내 | 6명 이내 | |||
고입특례대상자 전형 | 전체 모집인원의 2% 이내 | 4명 이내 | ||||
특수교육대상자 특별전형 | 전체 모집인원의 2% 이내 | 4명 이내 | ||||
▣전형 일정 및 원서접수
원서 접수 | 인터넷 접수 기간 | 2018. 10. 22(월) - 10.25(목) 09:00 – 17:00(기간 중 24시간) |
인터넷 접수처 | ||
서류 접수 기간 | 2018. 10. 23(화) - 10. 25(목) 09:00 – 17:00(17시 이후 접수 불가) | |
서류 접수 장소 | 본교 신관 접수처 | |
예비 소집일 | 2018. 10. 29(월) 14:00(본교) | |
실기 고사 | 2018. 10. 30(화) - 10. 31(수) | |
합격자 발표 | 2018. 11. 02(금) 17:00(홈페이지) | |
합격자 소집 | 2018 11. 09(금) 15:00(과별 소집 장소) | |
입학 등록 기간 | 2019. 01. 14(월) - 01. 17(목) 16:00 (우리 은행 전 지점 고지서 납부 또는 인터넷 뱅킹 | |
▣전형요소 및 반영
배점(비율) | 중학교성적 | 실기고사 성적 | 총점 | ||||
교과성적 | 출결성적 | 봉사활동성적 | 소계 | ||||
체.미.음 | 그 외 과목 | ||||||
점수(점) | 10점 | 150점 | 20점 | 20점 | 200점 | 300점 | 500점 |
비율(%) | 32% | 4% | 4% | 40% | 60% | 100% | |
구분 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 |
졸업예정자 | 균등비율 반영 | 해당 없음 | ||
졸업자 | 균등비율 반영 | |||
▣실기고사 성적 산출 방법
구분 | 채색화 | 드로잉 | 계 |
배점 | 150점(50%) | 150점(50%) | 300점(100%) |
내용 | 채색화 | 드로잉 |
소재 | 정물+기물 (정물과 기물은 모두 6개에서 10개 내외로 출제함) | 제시된 대상과 주제 표현 (제시 대상은 인체를 포함한 모든 사물, 제시 방법은 실물, 사진 이미, 문장 등) |
용지 | 4절 켄트지(38cm*54cm) | 4절 켄트지(38cm*54cm) |
시간 | 210분(3시간 30분) | 210분(3시간 30분) |
준비물 | 채색화 도구 일체 | 연필, 지우개, 칼 등 드로잉 도구 |
▣실기고사 전형 일자
채색화: 201. 10. 30(화) / 드로잉: 2018. 10. 31(수)
*채색화의 예상 정물 및 기물 공개는 실기 고사 1개월 전에 본교 홈페이지를 통해
발표할 예정임
덕원예고는 그래도 정물을 미리 공개하니 미리미리 준비 잘 하시기 바랍니다.^^
저희 목동 허브앤 나다움 미술학원은 예중 예고를 시험 치르는 학생들을 응원합니다

![]()
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.







엄알비 학원회원의 경우
엄알비 고객센터에 '직접연락'을 주셔야 가입이 승인됩니다.
가입이 승인된 학원 회원에 한하여 활동이 가능하오니 번거로우시더라도 절차를 지켜주시기 바랍니다.
엄알비 대표번호 : 070-4131-9566, 엄알비 대표 이메일 : rew1210@gmail.com